Peterson AutoStrobe 490ST Manuel d'utilisateur Page 35

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 44
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 34
Page 41
Note Note Cents Note Note Cents Note Note Cents Note Note Cents
No. Name Deviation No. Name Deviation No. Name Deviation No. Name Deviation
1 C-0 -31.3 25 C-2 -6.4 49 C-4 -2.0 73 C-6 2.6
2 C#-0 -30.1 26 C#-2 -5.9 50 C#-4 -1.8 74 C#-6 2.8
3 D-0 -28.9 27 D-2 -5.5 51 D-4 -1.6 75 D-6 3.1
4 D#-0 -27.7 28 D#-2 -5.1 52 D#-4 -1.4 76 D#-6 3.4
5 E-0 -26.5 29 E-2 -4.8 53 E-4 -1.2 77 E-6 3.8
6 F-0 -25.3 30 F-2 -4.5 54 F-4 -1.0 78 F-6 4.2
7 F#-0 -24.1 31 F#-2 -4.3 55 F#-4 -0.8 79 F#-6 4.7
8 G-0 -22.9 32 G-2 -4.1 56 G-4 -0.6 80 G-6 5.2
9 G#-0 -21.7 33 G#-2 -3.9 57 G#-4 -0.4 81 G#-6 5.8
10 A-0 -20.5 34 A-2 -3.8 58 A-4 -0.2 82 A-6 6.4
11 A#-0 -19.3 35 A#-2 -3.7 59 A#-4 0.0 83 A#-6 7.1
12 B-0 -18.1 36 B-2 -3.6 60 B-4 0.0 84 B-6 7.8
13 C-1 -16.9 37 C-3 -3.5 61 C-5 0.2 85 C-7 8.6
14 C#-1 -15.7 38 C#-3 -3.5 62 C#-5 0.4 86 C#-7 9.5
15 D-1 -14.5 39 D-3 -3.5 63 D-5 0.6 87 D-7 10.5
16 D#-1 -13.3 40 D#-3 -3.4 64 D#-5 0.8 88 D#-7 11.6
17 E-1 -12.2 41 E-3 -3.3 65 E-5 1.0 89 E-7 12.8
18 F-1 -11.2 42 F-3 -3.2 66 F-5 1.2 90 F-7 14.2
19 F#-1 -10.3 43 F#-3 -3.1 67 F#-5 1.4 91 F#-7 15.8
20 G-1 -9.5 44 G-3 -3.0 68 G-5 1.6 92 G-7 17.6
21 G#-1 -8.8 45 G#-3 -2.8 69 G#-5 1.8 93 G#-7 19.6
22 A-1 -8.1 46 A-3 -2.6 70 A-5 2.0 94 A-7 21.9
23 A#-1 -7.5 47 A#-3 -2.4 71 A#-5 2.2 95 A#-7 24.5
24 B-1 -6.9 48 B-3 -2.2 72 B-5 2.4 96 B-7 27.2
FILE: AVRG
Vue de la page 34
1 2 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 43 44

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire